Sørkedalsløpet 2012 – Bransjekonkurranser – Resultater
I poengberegningen i bransjekonkurransen har det blitt trukket fra fem plassiffer i klassene som hadde flest deltakere (for å unngå for stor fordel ved å delta med løpere i klasser med få deltakere, ref info om dette i invitasjonen). Det har blitt foretatt plassiffer justeringer i flg klasser:
M 23 – 29 M 30 – 34
K 23 – 29 M 35 – 39
Advokatvirksomheter
Nr | Firma & antall deltagere | Navn | Klasse | Klasseplass | Poeng-justering | Poeng etter justering | Totalt antall poeng |
1 | Thommessen, totalt 4 deltagere | ||||||
Petter Sveen Nilsen | M23-29 | 11 | -5 | 6 | |||
Chr Daniel Gallaher | M30-34 | 16 | -5 | 11 | |||
Christian Lund | M45-49 | 9 | 9 | 26 | |||
2 | Bing Hodneland, totalt 5 deltagere | ||||||
Benedicte Texnes | K23-29 | 9 | -5 | 4 | |||
Benedicte Langford | K30-34 | 10 | 10 | ||||
Knut Hodneland | M30-34 | 19 | -5 | 14 | 28 | ||
3 | ARNTZEN de BESCHE, totalt 7 deltagere | ||||||
Dag Erlend Henriksen | M45-49 | 7 | 7 | ||||
Janne Riveland | K23-29 | 24 | -5 | 19 | |||
Nina Lea Gjerde | K30-34 | 17 | 17 | 43 | |||
4 | Haavind, totalt 10 deltagere | ||||||
Karianne E. Skiaker | K30-34 | 16 | 16 | ||||
Kittil E. Bergan | M30-34 | 22 | -5 | 17 | |||
Christopher Jensen | M35-39 | 22 | -5 | 17 | 50 | ||
5 | Ræder, totalt 6 deltagere | ||||||
Stine Eriksrød | K23-29 | 22 | -5 | 17 | |||
Fredrik Ottesen | M35-39 | 3 | -5 | 1 | |||
Vebjørn Søndersrød | M35-39 | 42 | -5 | 37 | 55 | ||
6 | KCO advokater, totalt 3 deltagere | ||||||
Ida Brabrand | K23-29 | 41 | -5 | 36 | |||
Sven Krohn | M30-34 | 42 | -5 | 37 | |||
Tor Hannibal Fossum | M55-59 | 8 | 8 | 81 | |||
7 | Selmer, totalt 5 deltagere | ||||||
Anja Lange | K23-29 | 15 | -5 | 10 | |||
Aleksander Hovland | M23-29 | 30 | -5 | 25 | |||
Mette H Gottschalk | K23-29 | 54 | -5 | 49 | 84 | ||
8 | Kvale, totalt 3 deltagere | ||||||
Christian Wahl | M45-49 | 2 | 2 | ||||
Nytrøen,Siri | K23-29 | 68 | -5 | 63 | |||
Lise Berntsen | K23-29 | 47 | -5 | 42 | 107 |
Revisjonsvirksomheter
Nr | Firma & antall deltagere | Navn | Klasse | Klasseplass | Poeng-justering | Poeng etter justering | Totalt antall poeng |
1 | Ernst & Young, totalt 6 deltagere | ||||||
Jens Bjertnæs | M23-29 | 4 | -5 | 1 | |||
Kristian Dalby | M23-29 | 6 | -5 | 1 | |||
Heidi Bjugstad | K23-29 | 16 | -5 | 11 | 13 | ||
2 | BDO AS, | ||||||
Kenneth Settem | 23 | -5 | 18 | ||||
Bjørn Wiig Kristiansen | 18 | -5 | 13 | ||||
Christian Melsom Myhre | 14 | -5 | 9 | 40 |
Medlemmer av NVCA
Nr | Firma & antall deltagere | Navn | Klasse | Klasseplass | Poeng-justering | Poeng etter justering | Totalt antall poeng |
1 | EQT, totalt 2 deltagere | ||||||
Jak Hestnes | M23-29 | 26 | -5 | 21 | |||
Tomasz Muzynski | M30-34 | 48 | -5 | 43 | 64 | ||
2 | FSN, totalt 3 deltagere | ||||||
Kim Andersen | M30-34 | 43 | -5 | 38 | |||
Patrice Jabet | M30-34 | 45 | -5 | 40 | 78 |