| 06. september 2016
Vera Norli kommer først ut av skogen og har her 200 meter igjen til mål. Foto: Heming Leira
Et meget tørt Sørkedalsløpet gikk av stabelen i kveld. Ikke minst i forhold til fjoråret var det et helt annet underlag ienn i 2015. Temperaturen var også meget høyere enn ifjor og det var riktigs å mildt også etter løpet.
Med 1236 fullførende deltakere var det oppgang i deltakelsen etter to år hvor det var en marginal nedgang.
Det ble dermed det nest høyeste deltakertallet de siste årene for løpet som så sent som i 2005 hadde 93 deltakere og i 2010 291.
2012:1052
2013:1281
2014:1215
2015:1199
2016:1236
17-åringer vant Sørkedalsløpet
Sjøl om det er 3km-løpet som samler de store ungdomsmassene med 425 deltakere i år, så er det også på hovedløpett mange unge som hevder seg. Foruten vinnerne var 50% av kvinnene blant de 20 beste tenåringer. I herreklassen var ni av de 20 beste tenåringer: Tenåringer er litt eldre blant gutta enn blant jentene.
Kasper Fosser, Heming utklasset konkurrentene i Sørkedalsløpet 2016.
I herreklassen gikk Kasper Fosser, Heming til topps med 42.36 . I fjor var han nr.3 med med 44.20 mens i 2014 ble nr. 20 med 46.22
Det startet ganske rolig, men etter å ha pratet litt med de nærmeste konkurrentene stakk Fosser fra og vant til slutt med nesten to minutter på andremann.
I kvinneklassen var det skiløper Vera Norli, Dønski Langrenn som var raskest med 52.40 . Med Ragnhild Amlie, Try Il og Marit Vala, Rustad deretter. Men det er slik det fremstår på resultatlista
Vera er først og frems skiløper, men løper mye bakkeløp, sykler og kunne ha prøvd seg på triatlon.
I slutten av august vant hun Birkebeinerrittet i juniorklassen i sin første deltakelse i rittet. På hjemmebane i motbakkeløpet Opp Kantebakk i år ble hun kun slått av Merete Weng.
Nicoline Baardtvedt, Heming nr.2 i Sørkedalsløpet i fjor, nr.2 i Nordmarkstravern på lørdag og nr.2 av kvinnene til å komme ut av skogen i årets Sørkedalsløp. Foto: Heming Leira
En kommentar til resultatlisten for kvinnene
Nicoline Bardtvedt, Heming (vinner i 2014 og nr.2 i 2015) har ikke kommet med på resultatlistene, til kondis sa hun at hun hadde løpt med feil nummer, men det er i så fall rettet. Hun står oppført med DNS (Did Not Start) men vi har bilde av henne etter 1km og noen hundre meter fra mål. Såvidt vi kunne se under fotograferingen ble hun nr.2
Klasseordning etter Kondis anbefalte klasseinndeling.
PS: Arrangøren hadde i år satt opp klassene etter Kondis sine anbefalte klasser. Det kan vi like. Bort med 30-34 års klassen f.eks. og inn med 23-39 år.
Nå er det 12-13 år, 14-15 år og 16-17 år, mens det tidligere var 12-14 og 15-17.
Dette tror vi i Kondis er med å stimulere flere ungdommer til å stille opp på løp. 15% av de som gikk i mål på Sørkedalsløpet var under 20 år.
Du finner Kondis anbefalte Klasseinndeling her.
Nytt av året i Sørkedalsløpet er vandrepokal. Med inskripsjoner kan en beholde pokalen til odel og eie. Så her bør det være muligheter for de unge til å komme tilbkae å få tre napp i pokalen.
Flere bilder under resultatene
20 BESTE KVINNER SØRKEDALSLØPET 11 KM
1 | Vera | Norli | Dønski Langrenn | Jenter 16-17 år | 52:40:00 |
2 | Ragnhild | Amlie | Try IL | Kvinner 40-44 år | 53:51:00 |
3 | Marit | VALA | Rustad IL | Kvinner 23-34 år | 54:19:00 |
4 | Tyra | Sortåsløkken | Ringkollen Ski | Jenter 14-15 år | 54:44:00 |
5 | Kirsten J. | Sandven | Koll IL | Kvinner 35-39 år | 55:09:00 |
6 | Alma | Riiber | Røa IL | Jenter 12-13 år | 55:43:00 |
7 | Nora | Andersen | Røa IL | Jenter 14-15 år | 55:46:00 |
8 | Helene | Groth | Sportsklubben Kraft | Kvinner 45-49 år | 55:54:00 |
9 | Margrethe | Miøen | Fossum IF | Jenter 16-17 år | 55:56:00 |
10 | Lene | Axelsen | Bull Ski og Kajakk | Kvinner 40-44 år | 56:00:00 |
11 | Anja Elise | Lid | Høydalsmo Idrettslag | Kvinner 23-34 år | 56:18:00 |
12 | Estelle | Hayler | Heming | Jenter 14-15 år | 56:35:00 |
13 | Nina | Stenstadvold | Fossum IF | Kvinner 40-44 år | 56:35:00 |
14 | Thea | Utaker | Vestre Akers Skiklub | Jenter 14-15 år | 56:56:00 |
15 | Hanna E. | Andersen | Heming | Jenter 14-15 år | 56:58:00 |
16 | Melina | Meyer Magulas | Lyn / LYN SKI | Kvinner 23-34 år | 57:07:00 |
17 | Ella Gjømle | Berg | Advokat Glittertind | Kvinner 35-39 år | 57:08:00 |
18 | Lena | Jansen | Fossum IF | Kvinner 40-44 år | 57:16:00 |
19 | Ingrid Thune | Rolfsen | Fossum IF | Jenter 16-17 år | 57:19:00 |
20 | Johanne B. | Abrahamsen | Heming | Jenter 18-19 år | 57:38:00 |
20 BESTE MENN SØRKEDALSLØPET 11 KM
1 | Kasper | Fosser | NOR | Heming | Gutter 16-17 år | 42:36:00 |
2 | Arild | Christopersen | NOR | Bull Ski og Kajakk | Menn 45-49 år | 44:32:00 |
3 | Tor O Nesheim | Hægeland | NOR | Rustad IL | Gutter 18-19 år | 44:48:00 |
4 | Borgar | Norrud | NOR | Røa IL / Uniconsult | Gutter 18-19 år | 44:52:00 |
5 | Anders | Knudsen | NOR | Tjalve | Menn 23-34 år | 44:57:00 |
6 | Morten | Hansen | NOR | Lørenskog Friidrettslag | Menn 20-22 år | 45:39:00 |
7 | Thomas M. | Henriksen | NOR | Fossum IF | Menn 35-39 år | 45:42:00 |
8 | Lars Nesbø | Bakke | NOR | Advokatfirma DLA | Menn 23-34 år | 46:10:00 |
9 | Lars | Sørensen | NOR | Rustad IL | Gutter 18-19 år | 46:12:00 |
10 | Olaf | Talmo | NOR | Koll IL | Gutter 14-15 år | 46:27:00 |
11 | Sindre | Sandven | NOR | Fossum IF | Menn 20-22 år | 46:37:00 |
12 | Rune | Busch | NOR | Sportsklubben Vidar | Menn 23-34 år | 46:45:00 |
13 | Filip | Meo | NOR | Røa IL / Koll IL | Gutter 14-15 år | 46:48:00 |
14 | Maxim | Tjøtta | NOR | Fossum IF | Gutter 18-19 år | 46:49:00 |
15 | Emil Gjesdal | Arnkværn | NOR | Fossum IF | Gutter 16-17 år | 47:13:00 |
16 | Martin | Sulland | NOR | Oslo | Menn 23-34 år | 47:22:00 |
17 | Harald | Skarpeteig | NOR | Bøler IF | Menn 35-39 år | 47:23:00 |
18 | Erik | Andersson | SWE | LPO Arkitekter | Menn 23-34 år | 47:28:00 |
19 | Jacob Brenna | Christophersen | NOR | Sportsklubben Vidar | Gutter 18-19 år | 47:30:00 |
20 | Ole-Jacob | Følling | NOR | Oslo | Menn 35-39 år | 47:37:00 |
3KM
Michael Bännare-Gran, fra klubben Godt Lokalt kom først ut av skogen på den korte løypa.
Rett i hælene kom Fredrik Timian Hagen fra Try
Mads Røskeland fra Njård var tredjemann ut av skogen.
Ines Aloy-Lislerud fra Njård var første jente ut av skogen
Hedda Pladsen Gussiaas fra Røa kom like bak
Mens tredje jente var Regine Gotaas fra Njård